Jahresmärkte
Jahresmärkte / verkaufsoffene Sonntage bis 2030
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Fastenmarkt (2. Sonntag im Fasten) | 25.02.2024 | 16.03.2025 | 01.03.2026 | 21.02.2027 |
Eisenmarkt (4. Sonntag nach Ostern) | 28.04.2024 | 18.05.2025 | 03.05.2026 | 25.04.2027 |
Kirschmarkt (2. Sonntag im Juli) | 14.07.2024 | 13.07.2025 | 12.07.2026 | 11.07.2027 |
Gallimarkt (2. Sonntag im Oktober) | 13.10.2024 14.10.2024 | 12.10.2025 13.10.2025 | 11.10.2026 12.10.2026 | 10.10.2027 11.10.2027 |
2028 | 2029 | 2030 | ||
Fastenmarkt (2. Sonntag im Fasten) | 12.03.2028 | 25.02.2029 | 17.03.2030 | |
Eisenmarkt (4. Sonntag nach Ostern) | 14.05.2028 | 29.04.2029 | 19.05.2030 | |
Kirschmarkt (2. Sonntag im Juli) | 09.07.2028 | 08.07.2029 | 14.07.2030 | |
Gallimarkt (2. Sonntag im Oktober) | 08.10.2028 09.10.2028 | 14.10.2029 15.10.2029 | 13.10.2030 14.10.2030 |
Anmeldungen
für die Märkte über das nachfolgende Formular:
Susanne Weiß
Zimmer: 1.27
Tel. (08751) 704-151
Fax (08751) 704-903